製品・サービスの紹介
空撮だけでは、詳細情報を必要とする農業従事者にとっては情報不足です。
予備の正規化差植生指数(NDVI)分析を行う事によって、注意が必要な箇所をすぐに視覚化できます。
そのため、的を絞った処置の決定を、素早く行えます。
導入メリット
農作物の状況を最新技術により管理することができます。
収集されたマルチスペクトルデータに基づいて、目的の植物固有の指標とパラメーターをいち早く取得し、リアルタイムで植物の健康状態を検査し、害虫や雑草を迅速に検知することができます。
また、作物防除対策を実践することで、精密な農業管理が実現します。
製品・サービス概要
製品・サービス名 | ドローンによる樹木、農作物等分析 |
---|---|
URL | http://uer.co.jp/wp/p4m/ |
導入方法 | 具体的な作業内容のご相談はお気軽に下記までお問合ください。 電話番号:047-380-1909 メールアドレス:toiawase@uer.co.jp |
対象作物 | 米・米以外の穀物・野菜・果樹・果実・花卉・ばれいしょ・かんしょ作農業 |
栽培環境 | 露地栽培・有機栽培・その他(植物の育成状況を判断したい場合に利用するためドローンが飛ぶことのできる場所であれば撮影できます。※ドローンが飛べない環境がまれにございます。) |
販売価格(税別) | マルチスペクトルカメラドローン撮影:6万円 作業時間1時間程度(5~7ヘクタール程度を想定) マルチスペクトル画像解析料:4万円 植生診断 樹木等診断料:5万円 危険木及び衰退木診断 諸経費:5万円 交通費、許可申請等 |
解決できる農業課題 | 品質向上・省力化・労働時間の削減・作業効率化・作業の見える化・病害虫の早期発見 |
ここがポイント | 農作物の健康状態が一目でわかる。 |
お問い合わせ先
株式会社アーバンエコリサーチ
TEL:047-380-1909
MAIL:toiawase@uer.co.jp